Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie
realizuje budowę osiedla mieszkaniowego przy ul. B. Chrobrego
OFERUJEMY MIESZKANIA W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ
BUDYNEK ODDANY DO UŻYTKU
Prospekt informacyjny dotyczący realizowanej budowy budynku przy ul B.Chrobrego 6e
>> pobierz <<
numer lokalu | liczba pokoi | klatka | powierzchnia m2 | piętro | cena | status | foto | |
1 | 2 | 1 | 41,67 | Parter | sprzedane | |||
2 | 3 | 1 | 61,21 | Parter | sprzedane | |||
3 | 3 | 1 | 63,80 | Parter | sprzedane | |||
4 | 2 | 1 | 42,05 | Piętro pierwsze | sprzedane | |||
5 | 3 | 1 | 61,16 | Piętro pierwsze | sprzedane | |||
6 | 3 | 1 | 64,08 | Piętro pierwsze | sprzedane | |||
7 | 3 | 1 | 41,53 | Piętro drugie | sprzedane | |||
8 | 3 | 1 | 61,25 | Piętro drugie | sprzedane | |||
9 | 3 | 1 | 64,06 | Piętro drugie | sprzedane | |||
10 | 2 | 1 | 41,79 | Piętro trzecie | sprzedane | |||
11 | 2 | 1 | 60,62 | Piętro trzecie | sprzedane | |||
12 | 3 | 1 | 62,86 | Piętro trzecie | sprzedane | |||
13 | 3 | 2 | 57,40 | Parter | sprzedane | |||
14 | 3 | 2 | 64,54 | Parter | sprzedane | |||
15 | 3 | 2 | 57,28 | Piętro pierwsze | sprzedane | |||
16 | 3 | 2 | 63,56 | Piętro pierwsze | sprzedane | |||
17 | 3 | 2 | 57,19 | Piętro drugie | sprzedane | |||
18 | 3 | 2 | 63,66 | Piętro drugie | sprzedane | |||
19 | 3 | 2 | 57,12 | Piętro trzecie | sprzedane | |||
20 | 3 | 2 | 63,09 | Piętro trzecie | sprzedane | |||
21 | 2 | 3 | 42,02 | Parter | sprzedane | |||
22 | 3 | 3 | 61,55 | Parter | sprzedane | |||
23 | 2 | 3 | 42,10 | Parter | sprzedane | |||
24 | 2 | 3 | 42,01 | Piętro pierwsze | sprzedane | |||
25 | 3 | 3 | 61,65 | Piętro pierwsze | sprzedane | |||
26 | 2 | 3 | 41,98 | Piętro pierwsze | sprzedane | |||
27 | 2 | 3 | 42,21 | Piętro drugie | sprzedane | |||
28 | 3 | 3 | 60,92 | Piętro drugie | sprzedane | |||
29 | 2 | 3 | 41,73 | Piętro drugie | sprzedane | |||
30 | 2 | 3 | 42,13 | Piętro trzecie | sprzedane | |||
31-32 | 5 | 3 | 104,24 | Piętro trzecie | sprzedane | |||
Wartość brutto miejsc postojowych wraz z przynależnym aneksem